Dividend aristocrats

Discover the complete list of dividend aristocrats - S&P 500 companies that have increased dividends for 25 or more consecutive years. Use Plainzer’s dividend tracker to explore top dividend stocks, compare yields, and plan long-term income. Stay informed with the latest updates on companies that provide reliable and growing dividends.

Ticker
Price
Market cap
Dividend yield
Annual dividend
ABBV $223.93 395.77B 3.09 % $6.92
ABT $127.78 222.19B 1.97 % $2.52
ADM $60.49 29.07B 3.37 % $2.04
ADP $261.12 105.61B 2.60 % $6.80
AFL $111.96 58.68B 2.17 % $2.44
ALB $158.15 18.61B 1.03 % $1.62
AMCR $8.57 19.78B 6.07 % $0.52
AOS $68.65 9.56B 2.09 % $1.44
APD $258.36 57.51B 2.76 % $7.16
ATO $167.54 27.1B 2.38 % $4.00
BDX $205.36 58.51B 2.04 % $4.20
BEN $25.12 13.1B 5.26 % $1.32
BRO $80.27 27.41B 0.82 % $0.66
CAH $208.48 49.53B 0.98 % $2.04
CAT $623.09 291.59B 0.97 % $6.04
CB $309.29 121.72B 1.25 % $3.88
CHD $85.52 20.54B 1.38 % $1.18
CHRW $167.66 19.81B 1.50 % $2.52
CINF $162.12 25.29B 2.15 % $3.48
CL $77.20 62.23B 2.70 % $2.08
CLX $100.61 12.27B 4.93 % $4.96
CTAS $187.38 75.5B 0.96 % $1.80
CVX $156.54 312.98B 4.35 % $6.84
DOV $203.50 27.91B 1.02 % $2.08
EMR $145.62 81.88B 1.52 % $2.22
ERIE $285.51 14.93B 2.05 % $5.85
ES $67.41 25.29B 4.46 % $3.01
EXPD $157.50 21.11B 0.98 % $1.54
FAST $41.54 47.69B 2.11 % $0.88
FDS $292.79 10.86B 1.50 % $4.40
FRT $100.92 8.71B 4.48 % $4.52
GD $360.71 97.44B 1.67 % $6.00
GPC $124.50 17.32B 3.30 % $4.12
GWW $1,028.98 48.93B 0.88 % $9.04
HRL $22.85 12.57B 5.11 % $1.17
IBM $302.47 282.73B 2.22 % $6.72
ITW $254.15 73.73B 2.54 % $6.44
JNJ $204.79 493.4B 2.54 % $5.20
KMB $97.64 32.41B 5.16 % $5.04
KO $67.84 291.82B 3.01 % $2.04
KVUE $16.75 32.09B 4.96 % $0.83
LIN $437.16 204.13B 1.37 % $6.00
LOW $246.49 138.27B 1.94 % $4.80
MCD $302.77 215.62B 2.46 % $7.44
MDT $100.31 128.6B 2.83 % $2.84
MKC $66.35 17.81B 2.89 % $1.92
NDSN $252.00 14.07B 1.30 % $3.28
NEE $81.05 168.8B 2.80 % $2.27
NUE $169.35 38.76B 1.32 % $2.24
O $57.42 52.82B 5.62 % $3.24
PEP $138.96 190.01B 4.09 % $5.69
PG $139.91 326.93B 3.02 % $4.23
PNR $104.47 17.1B 1.04 % $1.08
PPG $105.64 23.71B 2.68 % $2.84
ROP $436.54 46.99B 0.83 % $3.64
SHW $340.09 84.31B 0.93 % $3.16
SJM $95.91 10.23B 4.59 % $4.40
SPGI $539.65 163.41B 0.71 % $3.84
SWK $80.76 12.51B 4.12 % $3.32
SYY $73.02 34.97B 2.96 % $2.16
TGT $104.30 47.23B 4.37 % $4.56
TROW $109.01 23.79B 4.66 % $5.08
WMT $114.34 911.31B 0.82 % $0.94
WST $280.83 20.2B 0.31 % $0.88
XOM $121.05 510.49B 3.38 % $4.12
Start tracking smarter

Dividend tracker with the precision
your portfolio deserves

Import your portfolio in minutes and get instant dividend income insights. Smart dividend tracker. Free for small portfolios. No credit card needed.