Dividend calendar

Explore the dividend calendar and ex-dividend calendar to see upcoming dividend dates, ex-dates, and payout schedules for stocks and ETFs. Use this detailed view to plan your income, prepare your portfolio, and stay informed about important dividend events throughout the year.

Ticker
Payment date
Ex.dividend date
Dividend yield
Annual dividend
Amount
FORTUM.HE Apr 14, 2026 Apr 1, 2026 3.32 % $0.74 $0.74
APH Apr 14, 2026 Mar 23, 2026 0.69 % $1.00 $0.25
MDLZ Apr 14, 2026 Mar 31, 2026 3.47 % $2.00 $0.50
CSR Apr 14, 2026 Mar 30, 2026 4.89 % $3.08 $0.77
GEV Apr 14, 2026 Mar 17, 2026 0.20 % $2.00 $0.50
ZURN.SW Apr 14, 2026 Apr 10, 2026 5.46 % $30.00 $30.00
DRH Apr 14, 2026 Mar 31, 2026 3.53 % $0.36 $0.09
ICFI Apr 14, 2026 Mar 27, 2026 0.80 % $0.56 $0.14
BBY Apr 14, 2026 Mar 24, 2026 6.31 % $3.84 $0.96
EPRT Apr 14, 2026 Mar 31, 2026 3.86 % $1.24 $0.31
IVR Apr 14, 2026 Mar 24, 2026 17.16 % $1.44 $0.12
PVL Apr 14, 2026 Mar 31, 2026 6.42 % $0.12 $0.01
CRT Apr 14, 2026 Mar 31, 2026 0.10 % $0.01 $0.00
PBT Apr 14, 2026 Mar 31, 2026 0.58 % $0.13 $0.01
PRT Apr 14, 2026 Mar 31, 2026 1.18 % $0.04 $0.00
NLOP Apr 14, 2026 Mar 30, 2026 - - $3.30
LIEN Apr 14, 2026 Mar 30, 2026 14.59 % $1.36 $0.34
FSF.NZ Apr 14, 2026 Mar 27, 2026 - - $0.47
PBDC Apr 14, 2026 Apr 7, 2026 10.50 % $2.85 $0.71
TSYY Apr 14, 2026 Apr 10, 2026 78.70 % $2.61 $0.05
TQQY Apr 14, 2026 Apr 10, 2026 50.17 % $6.59 $0.13
YSPY Apr 14, 2026 Apr 10, 2026 48.57 % $7.34 $0.14
NVYY Apr 14, 2026 Apr 10, 2026 77.94 % $11.17 $0.21
XBTY Apr 14, 2026 Apr 10, 2026 98.75 % $7.01 $0.13
COYY Apr 14, 2026 Apr 10, 2026 100.89 % $4.13 $0.08
AMYY Apr 14, 2026 Apr 10, 2026 79.44 % $12.54 $0.24
AZYY Apr 14, 2026 Apr 10, 2026 50.20 % $8.29 $0.16
BBYY Apr 14, 2026 Apr 10, 2026 78.81 % $10.44 $0.20
FBYY Apr 14, 2026 Apr 10, 2026 49.36 % $6.86 $0.13
IOYY Apr 14, 2026 Apr 10, 2026 95.86 % $8.91 $0.17
MAAY Apr 14, 2026 Apr 10, 2026 97.03 % $7.43 $0.14
MTYY Apr 14, 2026 Apr 10, 2026 97.01 % $4.67 $0.09
SMYY Apr 14, 2026 Apr 10, 2026 103.78 % $9.52 $0.18
NUGY Apr 14, 2026 Apr 10, 2026 96.35 % $17.35 $0.33
SEMY Apr 14, 2026 Apr 10, 2026 126.99 % $21.31 $0.41
QBY Apr 14, 2026 Apr 10, 2026 96.51 % $9.40 $0.18
RGYY Apr 14, 2026 Apr 10, 2026 96.91 % $9.84 $0.19
HOYY Apr 14, 2026 Apr 10, 2026 98.62 % $6.68 $0.13
PLYY Apr 14, 2026 Apr 10, 2026 83.27 % $9.46 $0.18
NVDW Apr 14, 2026 Apr 13, 2026 51.13 % $18.85 $0.36
TSLW Apr 14, 2026 Apr 13, 2026 47.70 % $10.32 $0.20
AAPW Apr 14, 2026 Apr 13, 2026 36.75 % $12.81 $0.25
COIW Apr 14, 2026 Apr 13, 2026 89.27 % $10.70 $0.21
AMZW Apr 14, 2026 Apr 13, 2026 43.56 % $17.19 $0.33
BRKW Apr 14, 2026 Apr 13, 2026 25.78 % $10.25 $0.20
HOOW Apr 14, 2026 Apr 13, 2026 77.07 % $17.57 $0.34
METW Apr 14, 2026 Apr 13, 2026 46.87 % $14.29 $0.27
NFLW Apr 14, 2026 Apr 13, 2026 48.13 % $13.13 $0.25
AMDW Apr 14, 2026 Apr 13, 2026 65.21 % $32.40 $0.62
AVGW Apr 14, 2026 Apr 13, 2026 50.10 % $22.74 $0.44
GOOW Apr 14, 2026 Apr 13, 2026 43.49 % $28.11 $0.54
MSFW Apr 14, 2026 Apr 13, 2026 42.16 % $11.42 $0.22
ARMW Apr 14, 2026 Apr 13, 2026 66.67 % $23.13 $0.44
BABW Apr 14, 2026 Apr 13, 2026 39.43 % $11.44 $0.22
COSW Apr 14, 2026 Apr 13, 2026 35.11 % $15.80 $0.30
GDXW Apr 14, 2026 Apr 13, 2026 69.43 % $39.82 $0.77
GLDW Apr 14, 2026 Apr 13, 2026 42.36 % $22.65 $0.44
UNHW Apr 14, 2026 Apr 13, 2026 47.96 % $19.87 $0.38
ISBG Apr 14, 2026 Apr 13, 2026 19.60 % $3.90 $0.08
ISSB Apr 14, 2026 Apr 13, 2026 19.53 % $3.90 $0.08
PLTW Apr 14, 2026 Apr 13, 2026 75.44 % $16.47 $0.32
MSTW Apr 14, 2026 Apr 13, 2026 58.05 % $3.78 $0.07
TIGO Apr 15, 2026 Apr 8, 2026 3.61 % $3.00 $0.75
TIGO Apr 15, 2026 Apr 8, 2026 3.61 % $3.00 $1.25
STAG Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 4.07 % $1.55 $0.39
VIASP Apr 15, 2026 Apr 1, 2026 10.31 % $2.63 $0.66
SCM Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 14.53 % $1.36 $0.11
MDV Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 7.82 % $1.20 $0.10
HBANP Apr 15, 2026 Apr 1, 2026 6.57 % $1.13 $0.28
FC.TO Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 7.70 % $0.94 $0.08
YORW Apr 15, 2026 Feb 27, 2026 2.91 % $0.91 $0.23
VOLV-B.ST Apr 15, 2026 Apr 9, 2026 - - $13.00
CINF Apr 15, 2026 Mar 24, 2026 2.30 % $3.76 $0.94
AVB Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 4.20 % $7.12 $1.78
REXR Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 5.02 % $1.74 $0.44
BCE Apr 15, 2026 Mar 16, 2026 7.45 % $1.75 $0.44
DTE Apr 15, 2026 Mar 16, 2026 3.16 % $4.66 $1.17
MPWR Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 0.58 % $8.00 $2.00
ACRE Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 11.79 % $0.60 $0.15
LOAN Apr 15, 2026 Apr 8, 2026 9.91 % $0.44 $0.11
TYRES.HE Apr 15, 2026 Mar 26, 2026 2.66 % $0.25 $0.25
BCE.TO Apr 15, 2026 Mar 16, 2026 5.40 % $1.75 $0.44
CAH Apr 15, 2026 Apr 1, 2026 0.95 % $2.04 $0.51
FRT Apr 15, 2026 Apr 1, 2026 4.15 % $4.52 $1.13
GVA Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 0.41 % $0.52 $0.13
HRUFF Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 8.20 % $0.60 $0.05
POR Apr 15, 2026 Mar 23, 2026 3.97 % $2.10 $0.53
RSG Apr 15, 2026 Apr 2, 2026 1.17 % $2.50 $0.63
BNL Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 5.91 % $1.17 $0.29
FPI Apr 15, 2026 Apr 1, 2026 3.08 % $0.36 $0.09
HST Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 3.95 % $0.80 $0.20
OBDC Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 13.54 % $1.48 $0.37
OR Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 0.56 % $0.22 $0.06
OXY Apr 15, 2026 Mar 10, 2026 1.79 % $1.04 $0.26
BYD Apr 15, 2026 Mar 16, 2026 0.93 % $0.80 $0.20
DTM Apr 15, 2026 Mar 16, 2026 2.64 % $3.52 $0.88
ECL Apr 15, 2026 Mar 17, 2026 1.06 % $2.92 $0.73
ESS Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 4.16 % $10.36 $2.59
PK Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 8.94 % $1.00 $0.25
RJF Apr 15, 2026 Apr 1, 2026 1.44 % $2.16 $0.54
PCG Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 1.13 % $0.20 $0.05
RHP Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 4.72 % $4.80 $1.20
CUBE Apr 15, 2026 Apr 1, 2026 5.43 % $2.12 $0.53
IEP Apr 15, 2026 Mar 9, 2026 26.08 % $2.00 $0.50
MAIN Apr 15, 2026 Apr 8, 2026 5.78 % $3.12 $0.26
XHR Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 3.48 % $0.56 $0.14
CCAP Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 13.27 % $1.68 $0.42
EPR Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 6.78 % $3.72 $0.31
MSI Apr 15, 2026 Mar 20, 2026 1.10 % $4.84 $1.21
PKG Apr 15, 2026 Mar 13, 2026 2.38 % $5.00 $1.25
TMO Apr 15, 2026 Mar 13, 2026 0.37 % $1.88 $0.47
WTW Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 1.33 % $3.84 $0.96
0JXQ.L Apr 15, 2026 Apr 8, 2026 5.94 % $3.12 $0.26
DEI Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 7.86 % $0.76 $0.19
LEG Apr 15, 2026 Mar 13, 2026 1.78 % $0.20 $0.05
SRE Apr 15, 2026 Mar 19, 2026 2.73 % $2.63 $0.66
KBR Apr 15, 2026 Mar 13, 2026 1.79 % $0.66 $0.17
DBRG Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 0.26 % $0.04 $0.01
SHO Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 3.76 % $0.36 $0.09
SDZ.SW Apr 15, 2026 Apr 13, 2026 1.21 % $0.80 $0.80
DBRGpH Apr 15, 2026 Apr 10, 2026 10.92 % $1.78 $0.45
ARE Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 6.58 % $2.88 $0.72
BANF Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 1.71 % $1.96 $0.49
CLDT Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 4.64 % $0.40 $0.10
HRZN Apr 15, 2026 Mar 16, 2026 15.75 % $0.72 $0.06
AFCG Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 7.91 % $0.20 $0.05
ENJSA.IS Apr 15, 2026 Apr 13, 2026 4.28 % $5.08 $5.08
HR-UN.TO Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 5.76 % $0.60 $0.05
WSP.TO Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 0.68 % $1.50 $0.38
COLD Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 7.49 % $0.92 $0.23
ONL Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 3.33 % $0.08 $0.02
SOBO Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 6.04 % $2.00 $0.50
NLCP Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 11.79 % $1.72 $0.43
AQN Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 4.13 % $0.26 $0.07
ARI Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 9.03 % $1.00 $0.25
CSU.TO Apr 15, 2026 Mar 27, 2026 0.22 % $5.43 $1.36
ADC Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 4.13 % $3.20 $0.26
USB Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 3.68 % $2.08 $0.52
KREF Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 15.31 % $1.00 $0.25
O Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 5.13 % $3.25 $0.27
USBpA Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 6.46 % $49.54 $12.38
USBpH Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 6.03 % $1.13 $0.28
SATA Apr 15, 2026 Apr 1, 2026 13.08 % $12.75 $1.06
AGNCL Apr 15, 2026 Apr 1, 2026 7.98 % $1.94 $0.48
AGNCN Apr 15, 2026 Apr 1, 2026 8.93 % $2.26 $0.57
AGNCO Apr 15, 2026 Apr 1, 2026 8.93 % $2.23 $0.56
AGNCP Apr 15, 2026 Apr 1, 2026 8.85 % $2.16 $0.54
CTRE Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 4.02 % $1.56 $0.39
IIPR Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 15.00 % $7.60 $1.90
LADR Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 9.01 % $0.92 $0.23
NFG Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 2.35 % $2.14 $0.54
RLJ Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 7.46 % $0.60 $0.15
SUI Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 3.46 % $4.48 $1.12
WPC Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 5.22 % $3.72 $0.93
AGNCZ Apr 15, 2026 Apr 1, 2026 8.72 % $2.19 $0.55
BXMT Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 9.50 % $1.88 $0.47
CHMIpA Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 9.88 % $2.05 $0.51
GPMT Apr 15, 2026 Apr 1, 2026 14.29 % $0.20 $0.05
STWD Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 10.77 % $1.92 $0.48
PEYUF Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 7.14 % $1.32 $0.11
BRSP Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 10.88 % $0.64 $0.16
IAE Apr 15, 2026 Apr 1, 2026 10.05 % $0.78 $0.07
IDE Apr 15, 2026 Apr 1, 2026 9.07 % $1.20 $0.10
IGA Apr 15, 2026 Apr 1, 2026 10.60 % $1.02 $0.09
IGD Apr 15, 2026 Apr 1, 2026 10.24 % $0.60 $0.05
IHD Apr 15, 2026 Apr 1, 2026 9.42 % $0.66 $0.06
NBH Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 6.39 % $0.65 $0.05
PEB Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 0.29 % $0.04 $0.01
PEGA Apr 15, 2026 Apr 1, 2026 0.29 % $0.12 $0.03
REFI Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 16.22 % $1.88 $0.47
EIT-UN.TO Apr 15, 2026 Mar 20, 2026 7.10 % $1.20 $0.10
FITB Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 3.21 % $1.60 $0.40
CUZ Apr 15, 2026 Apr 7, 2026 5.54 % $1.28 $0.32
MU Apr 15, 2026 Mar 30, 2026 0.14 % $0.60 $0.15
XOMAO Apr 15, 2026 Apr 2, 2026 8.22 % $2.09 $0.52
XOMAP Apr 15, 2026 Apr 2, 2026 8.15 % $2.16 $0.54
APLE Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 7.67 % $0.96 $0.08
FCT Apr 15, 2026 Apr 1, 2026 12.09 % $1.16 $0.10
FPF Apr 15, 2026 Apr 1, 2026 9.08 % $1.65 $0.14
LFT Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 12.40 % $0.16 $0.04
LII Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 1.00 % $5.20 $1.30
TWO Apr 15, 2026 Apr 2, 2026 12.18 % $1.36 $0.34
ADAMZ Apr 15, 2026 Apr 1, 2026 9.62 % $1.75 $0.44
EDD Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 10.14 % $0.56 $0.14
MSD Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 7.64 % $0.56 $0.14
SLG Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 6.32 % $2.47 $0.62
GNLpE Apr 15, 2026 Apr 2, 2026 8.09 % $1.84 $0.46
GNLpA Apr 15, 2026 Apr 2, 2026 8.03 % $1.81 $0.45
MRP Apr 15, 2026 Apr 2, 2026 9.90 % $3.04 $0.76
SOBO.TO Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 8.25 % $3.77 $0.94
LFMDP Apr 15, 2026 Apr 2, 2026 9.38 % $2.22 $0.55
ARX.TO Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 3.24 % $0.84 $0.21
WCP.TO Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 4.94 % $0.73 $0.06
NPI.TO Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 3.06 % $0.72 $0.06
PBH.TO Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 4.10 % $3.40 $0.85
TFII.TO Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 2.07 % $3.54 $0.88
WTE.TO Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 4.06 % $1.50 $0.38
STW.AX Apr 15, 2026 Mar 30, 2026 2.91 % $2.33 $0.58
DTEGY Apr 15, 2026 Apr 7, 2026 - - $1.13
SIA.TO Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 4.11 % $0.94 $0.08
PEY.TO Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 5.18 % $1.32 $0.11
EXE.TO Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 1.80 % $0.53 $0.04
SES.TO Apr 15, 2026 Apr 1, 2026 1.87 % $0.42 $0.11
EIF.TO Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 2.62 % $2.76 $0.23
ISPA.DE Apr 15, 2026 Apr 15, 2026 2.03 % $0.75 $0.19
AQN.TO Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 4.14 % $0.36 $0.09
CJ.TO Apr 15, 2026 Mar 31, 2026 6.29 % $0.72 $0.06
YBST Apr 15, 2026 Apr 13, 2026 58.01 % $9.09 $0.17
YBTY Apr 15, 2026 Apr 13, 2026 64.33 % $9.32 $0.18
NVIT Apr 15, 2026 Apr 14, 2026 24.93 % $12.22 $0.24
TEST Apr 15, 2026 Apr 14, 2026 24.83 % $10.30 $0.20
VTR Apr 16, 2026 Mar 31, 2026 2.46 % $2.08 $0.52
KRG Apr 16, 2026 Apr 9, 2026 4.57 % $1.16 $0.29
BDN Apr 16, 2026 Apr 2, 2026 11.94 % $0.32 $0.08
NTR Apr 16, 2026 Mar 31, 2026 2.96 % $2.20 $0.55
RIO Apr 16, 2026 Mar 6, 2026 5.12 % $5.08 $2.54
RIO.L Apr 16, 2026 Mar 5, 2026 5.16 % $3.77 $1.89
CGBD Apr 16, 2026 Mar 31, 2026 14.47 % $1.60 $0.40
RGLD Apr 16, 2026 Apr 2, 2026 0.72 % $1.90 $0.48
FMC Apr 16, 2026 Mar 31, 2026 1.77 % $0.32 $0.08
ITRN Apr 16, 2026 Mar 30, 2026 11.03 % $6.00 $1.50
ITH.L Apr 16, 2026 Mar 26, 2026 14.16 % $0.36 $0.09
MOV Apr 16, 2026 Apr 2, 2026 5.23 % $1.40 $0.35
WKC Apr 16, 2026 Mar 30, 2026 3.46 % $0.80 $0.20
ABCA.PA Apr 16, 2026 Apr 14, 2026 7.39 % $0.40 $0.10
NTR.TO Apr 16, 2026 Mar 31, 2026 2.97 % $3.05 $0.76
SREN.SW Apr 16, 2026 Apr 14, 2026 3.09 % $4.11 $4.11
AVAL Apr 16, 2026 Apr 9, 2026 3.78 % $0.17 $0.01
BCCC Apr 16, 2026 Apr 13, 2026 29.88 % $4.25 $0.08
CPT Apr 17, 2026 Mar 31, 2026 4.21 % $4.24 $1.06
D05.SI Apr 17, 2026 Apr 8, 2026 5.63 % $3.24 $0.81
HASI Apr 17, 2026 Apr 2, 2026 4.37 % $1.70 $0.43
INTU Apr 17, 2026 Apr 9, 2026 1.30 % $4.80 $1.20
GEI.TO Apr 17, 2026 Mar 30, 2026 6.41 % $1.80 $0.45
ACM Apr 17, 2026 Apr 1, 2026 1.45 % $1.24 $0.31
MDT Apr 17, 2026 Mar 27, 2026 3.23 % $2.84 $0.71
LRE.L Apr 17, 2026 Mar 19, 2026 3.98 % $0.24 $0.37
LMP.L Apr 17, 2026 Mar 12, 2026 6.46 % $0.12 $0.03
IRT Apr 17, 2026 Mar 27, 2026 4.38 % $0.68 $0.17
MOZN.SW Apr 17, 2026 Apr 15, 2026 5.94 % $0.90 $0.90
INVH Apr 17, 2026 Mar 26, 2026 4.62 % $1.20 $0.30
CMCL Apr 17, 2026 Apr 2, 2026 2.21 % $0.56 $0.14
AWF Apr 17, 2026 Apr 2, 2026 7.51 % $0.79 $0.07
ALCO Apr 17, 2026 Apr 2, 2026 0.46 % $0.20 $0.05
CBL Apr 17, 2026 Apr 10, 2026 - - $0.18
GNL Apr 17, 2026 Apr 13, 2026 7.95 % $0.76 $0.19
DGX Apr 20, 2026 Apr 6, 2026 1.78 % $3.44 $0.86
XEL Apr 20, 2026 Mar 13, 2026 2.95 % $2.37 $0.59
BDT.TO Apr 20, 2026 Mar 31, 2026 1.77 % $0.84 $0.07
FMAO Apr 20, 2026 Apr 2, 2026 3.43 % $0.92 $0.23
VAP.AX Apr 20, 2026 Apr 1, 2026 2.33 % $2.02 $0.51
GGRB.L Apr 20, 2026 Apr 2, 2026 0.62 % $0.13 $0.03
DEM.L Apr 20, 2026 Apr 2, 2026 2.40 % $0.32 $0.08
VHY.AX Apr 20, 2026 Apr 1, 2026 3.80 % $3.25 $0.81
VGS.AX Apr 20, 2026 Apr 1, 2026 1.09 % $1.58 $0.40
VAS.AX Apr 20, 2026 Apr 1, 2026 3.08 % $3.40 $0.85
VDHG.AX Apr 20, 2026 Apr 1, 2026 3.55 % $2.60 $0.65
KEN Apr 20, 2026 Apr 13, 2026 4.77 % $3.85 $3.85
OZK Apr 20, 2026 Apr 13, 2026 3.92 % $1.88 $0.47
TBLD Apr 20, 2026 Apr 13, 2026 5.66 % $1.25 $0.10
MTCH Apr 21, 2026 Apr 7, 2026 2.41 % $0.80 $0.20
PSEC Apr 21, 2026 Mar 27, 2026 20.38 % $0.54 $0.05
MBGAF Apr 21, 2026 Apr 20, 2026 5.47 % $3.50 $3.50
MBG.DE Apr 21, 2026 Apr 17, 2026 4.75 % $2.58 $2.58
ERIE Apr 21, 2026 Apr 7, 2026 2.24 % $5.85 $1.46
TUYA Apr 21, 2026 Mar 18, 2026 - - $0.06
DG Apr 21, 2026 Apr 7, 2026 1.98 % $2.36 $0.59
INGR Apr 21, 2026 Apr 1, 2026 2.89 % $3.28 $0.82
VEU.AX Apr 21, 2026 Mar 20, 2026 0.58 % $0.64 $0.16
SOHO.L Apr 21, 2026 Apr 2, 2026 6.09 % $0.04 $0.01
CCD Apr 21, 2026 Apr 14, 2026 9.94 % $2.34 $0.20
CGO Apr 21, 2026 Apr 14, 2026 7.72 % $0.96 $0.08
CHI Apr 21, 2026 Apr 14, 2026 9.74 % $1.14 $0.10
CHW Apr 21, 2026 Apr 14, 2026 7.59 % $0.60 $0.05
CHY Apr 21, 2026 Apr 14, 2026 10.04 % $1.20 $0.10
CPZ Apr 21, 2026 Apr 14, 2026 11.87 % $1.68 $0.14
CSQ Apr 21, 2026 Apr 14, 2026 7.87 % $1.47 $0.12
MVRL Apr 21, 2026 Apr 13, 2026 - - $0.10
SMHB Apr 21, 2026 Apr 13, 2026 22.82 % $0.86 $0.07
CMCSA Apr 22, 2026 Apr 1, 2026 4.71 % $1.32 $0.33
UCG.MI Apr 22, 2026 Apr 20, 2026 5.05 % $3.44 $1.72
A Apr 22, 2026 Mar 31, 2026 0.87 % $1.02 $0.26
CSCO Apr 22, 2026 Apr 2, 2026 2.04 % $1.68 $0.42
ANDE Apr 22, 2026 Apr 1, 2026 1.08 % $0.80 $0.20
ROP Apr 22, 2026 Apr 6, 2026 1.02 % $3.64 $0.91
GNTX Apr 22, 2026 Apr 8, 2026 2.17 % $0.48 $0.12
NTAP Apr 22, 2026 Apr 2, 2026 2.11 % $2.08 $0.52
CMBT Apr 22, 2026 Apr 15, 2026 - - $0.16
VSNT Apr 22, 2026 Apr 1, 2026 3.67 % $1.50 $0.38
MSM Apr 22, 2026 Apr 8, 2026 3.65 % $3.48 $0.87
UNCFF Apr 22, 2026 Apr 21, 2026 4.37 % $3.44 $1.72
LGI Apr 22, 2026 Apr 10, 2026 10.87 % $1.84 $0.15
VEDL.BO Apr 22, 2026 Mar 27, 2026 2.92 % $22.00 $11.00
DHF Apr 22, 2026 Apr 8, 2026 8.61 % $0.21 $0.02
UBS Apr 23, 2026 Apr 21, 2026 - - $0.55
DG.PA Apr 23, 2026 Apr 21, 2026 5.87 % $7.90 $3.95
GDV Apr 23, 2026 Apr 16, 2026 6.29 % $1.80 $0.15
GGN Apr 23, 2026 Apr 16, 2026 6.55 % $0.36 $0.03
GGT Apr 23, 2026 Apr 16, 2026 23.24 % $0.96 $0.07
GLU Apr 23, 2026 Apr 16, 2026 6.80 % $1.32 $0.11
GNT Apr 23, 2026 Apr 16, 2026 8.15 % $0.72 $0.06
GUT Apr 23, 2026 Apr 16, 2026 9.76 % $0.60 $0.05
WNC Apr 23, 2026 Apr 2, 2026 3.50 % $0.32 $0.08
UBSG.SW Apr 23, 2026 Apr 21, 2026 2.57 % $0.85 $0.85
CRM Apr 23, 2026 Apr 9, 2026 1.02 % $1.76 $0.44
AIR.PA Apr 23, 2026 Apr 21, 2026 1.88 % $3.20 $3.20
9618.HK Apr 23, 2026 Apr 8, 2026 3.48 % $3.91 $3.91
HPE Apr 23, 2026 Mar 24, 2026 2.30 % $0.57 $0.14
KFH.KW Apr 23, 2026 Apr 16, 2026 0.00 % $0.03 $0.01
VLGEA Apr 23, 2026 Apr 2, 2026 2.31 % $1.00 $0.25
SAR Apr 23, 2026 Apr 7, 2026 13.36 % $3.00 $0.25
TME Apr 23, 2026 Apr 2, 2026 2.55 % $0.24 $0.24
WLY Apr 23, 2026 Apr 7, 2026 3.68 % $1.42 $0.36
RA Apr 23, 2026 Apr 9, 2026 10.90 % $1.42 $0.12
CIK Apr 23, 2026 Apr 16, 2026 9.23 % $0.24 $0.02
DHY Apr 23, 2026 Apr 16, 2026 9.89 % $0.19 $0.02
AAP Apr 24, 2026 Apr 10, 2026 1.77 % $1.00 $0.25
APETIT.HE Apr 24, 2026 Apr 16, 2026 4.88 % $0.70 $0.70
HUM Apr 24, 2026 Mar 27, 2026 1.79 % $3.54 $0.89
BXSL Apr 24, 2026 Mar 31, 2026 13.03 % $3.08 $0.77
DHR Apr 24, 2026 Mar 27, 2026 0.82 % $1.60 $0.40
SYY Apr 24, 2026 Apr 2, 2026 2.94 % $2.16 $0.54
MSDL Apr 24, 2026 Mar 31, 2026 12.31 % $1.80 $0.45
AEO Apr 24, 2026 Apr 10, 2026 2.77 % $0.50 $0.13
ORCL Apr 24, 2026 Apr 9, 2026 1.29 % $2.00 $0.50
PMT Apr 24, 2026 Apr 9, 2026 13.39 % $1.60 $0.40
CION Apr 24, 2026 Apr 10, 2026 16.95 % $1.20 $0.10
TOL Apr 24, 2026 Apr 10, 2026 0.74 % $1.04 $0.26
SAIC Apr 24, 2026 Apr 10, 2026 1.56 % $1.48 $0.37
FFIC Apr 24, 2026 Apr 10, 2026 5.57 % $0.88 $0.22
DCOM Apr 24, 2026 Apr 17, 2026 2.77 % $1.00 $0.25
AFG Apr 24, 2026 Apr 15, 2026 2.66 % $3.52 $0.88
EVV Apr 24, 2026 Apr 14, 2026 8.92 % $0.85 $0.07
MVO Apr 24, 2026 Apr 15, 2026 21.94 % $0.68 $0.17
UDIV.F Apr 24, 2026 Apr 16, 2026 10.35 % $0.86 $0.07
CP Apr 27, 2026 Mar 27, 2026 1.12 % $0.91 $0.23
GE Apr 27, 2026 Mar 9, 2026 0.60 % $1.88 $0.47
BBVA Apr 27, 2026 Apr 9, 2026 6.05 % $1.42 $0.71
FTHY Apr 27, 2026 Apr 1, 2026 11.09 % $1.50 $0.13
SAABY Apr 27, 2026 Apr 7, 2026 0.38 % $0.13 $0.06
TWOpA Apr 27, 2026 Apr 10, 2026 8.22 % $2.03 $0.51
CP.TO Apr 27, 2026 Mar 27, 2026 0.81 % $0.91 $0.23
ARRpC Apr 27, 2026 Apr 15, 2026 8.33 % $1.75 $0.15
GLDI Apr 27, 2026 Apr 22, 2026 25.91 % $44.19 $3.68
SLVO Apr 27, 2026 Apr 22, 2026 64.45 % $58.23 $4.85
USOI Apr 27, 2026 Apr 22, 2026 150.93 % $89.70 $7.47
MKC Apr 27, 2026 Apr 20, 2026 3.55 % $1.92 $0.48
BNS Apr 28, 2026 Apr 7, 2026 5.97 % $4.40 $1.10
CM Apr 28, 2026 Mar 27, 2026 4.09 % $4.28 $1.07
GSBD Apr 28, 2026 Mar 31, 2026 14.10 % $1.28 $0.32
NCDL Apr 28, 2026 Mar 31, 2026 10.51 % $1.44 $0.04
NCDL Apr 28, 2026 Mar 31, 2026 10.51 % $1.44 $0.36
CM.TO Apr 28, 2026 Mar 27, 2026 2.96 % $4.28 $1.07
BNS.TO Apr 28, 2026 Apr 7, 2026 4.33 % $4.40 $1.10
AMT Apr 28, 2026 Apr 14, 2026 3.96 % $7.16 $1.79
ADAM Apr 28, 2026 Mar 30, 2026 12.03 % $0.92 $0.23
