Business development companies

Discover the complete list of US-traded Business Development Companies (BDCs) - publicly listed firms that provide high-yield dividend income. Use Plainzer's dividend tracker to explore top BDC stocks, compare yields, and plan long-term income. Track reliable dividend-paying BDCs and make smarter investment decisions with up-to-date information.

Ticker
Price
Market cap
Dividend yield
Annual dividend
ARCC $20.60 14.74B 9.44 % $1.92
BBDC $9.10 956.42M 11.59 % $1.04
BCSF $14.35 930.86M 0.85 % $0.12
BXSL $27.59 6.38B 11.27 % $3.08
CCAP $14.24 526.77M 11.84 % $1.68
CGBD $12.57 916.39M 12.78 % $1.60
CION $10.06 519.55M 14.49 % $1.44
CSWC $21.57 1.24B 10.83 % $2.32
FDUS $19.73 718.71M 10.15 % $2.00
FSK $16.20 4.54B 16.03 % $2.56
GAIN $13.95 553.07M 6.87 % $0.96
GBDC $14.03 3.7B 11.16 % $1.56
GECC $7.60 106.36M 19.35 % $1.48
GLAD $21.06 470.27M 8.60 % $1.80
GSBD $9.90 1.13B 13.07 % $1.28
HRZN $6.68 296.26M 19.77 % $1.32
HTGC $17.91 3.25B 10.62 % $1.88
ICMB $2.97 42.9M 19.05 % $0.56
LIEN $10.83 247.03M 12.45 % $1.36
LRFC $19.08 50.68M 7.55 % $1.44
MAIN $57.62 5.16B 5.46 % $3.12
MFIC $12.17 1.14B 12.66 % $1.52
MRCC $6.37 138.01M 15.92 % $1.00
MSDL $17.05 1.48B 11.64 % $2.00
MSIF $13.91 652.53M 10.24 % $1.44
NCDL $14.68 725M 12.32 % $1.80
NMFC $9.65 1B 13.38 % $1.28
OBDC $13.05 6.67B 11.48 % $1.48
OCSL $13.77 1.21B 11.75 % $1.60
OFS $4.75 63.62M 14.21 % $0.68
OXSQ $1.85 150.8M 22.84 % $0.42
PFLT $9.17 909.33M 13.55 % $1.23
PFX $42.44 85.05M - -
PNNT $6.05 395.05M 15.88 % $0.96
PSBD $12.20 384.04M 11.58 % $1.44
PSEC $2.62 1.23B 20.57 % $0.54
SCM $12.15 351.8M 13.27 % $1.60
SLRC $15.96 870.69M 10.35 % $1.64
TCPC $5.92 501.83M 17.06 % $1.00
TPVG $6.37 257.14M 14.33 % $0.92
TRIN $14.79 1.12B 13.88 % $2.04
TSLX $21.79 2.06B 8.54 % $1.84
WHF $7.14 165.96M 13.93 % $1.00