# Dividend kings

> Discover the full list of dividend kings - companies that have increased their dividends for 50 or more consecutive years. Use Plainzer’s dividend tracker to explore these top long-term dividend stocks, compare yields, and plan reliable, growing income for your portfolio. Stay informed with the latest updates on companies with proven dividend histories.

- Canonical URL: https://plainzer.com/stock-lists/dividend-kings
- Last updated: 2026-11-19 00:27 UTC (refreshed at least hourly)
- Track these dividends in your own portfolio: [Plainzer dividend tracker](https://plainzer.com/)
- All stock lists: https://plainzer.com/stock-lists.md

| Ticker | Name | Type | Price | Market cap | Dividend yield | Annual dividend |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| ABBV | ABBVIE INC. | Stock | $286.01 | 505.56B | 2.54% | $7.28 |
| ABM | ABM Industries, Inc. | Stock | $54.7 | 3.21B | 2.12% | $1.16 |
| ABT | Abbott Laboratories | Stock | $104.48 | 180.95B | 2.4% | $2.52 |
| ADM | Archer Daniels Midland Company | Stock | $67.78 | 32.26B | 3.06% | $2.08 |
| ADP | Automatic Data Processing | Stock | $305.57 | 120.63B | 2.48% | $7.6 |
| AWR | American States Water Company | Stock | $87.43 | 3.47B | 2.5% | $2.18 |
| BDX | Becton, Dickinson and Co. | Stock | $216.08 | 58.86B | 1.96% | $4.24 |
| BKH | Black Hills Corporation | Stock | $86.7 | 6.63B | 3.24% | $2.81 |
| CBSH | Commerce Bancshares Inc | Stock | $54.2 | 7.67B | 2.03% | $1.1 |
| CINF | Cincinnati Financial Corp | Stock | $188.83 | 28.99B | 1.99% | $3.76 |
| CL | Colgate-Palmolive Company | Stock | $98.85 | 78.58B | 2.14% | $2.12 |
| CWT | California Water Service | Stock | $48.92 | 3.08B | 2.74% | $1.34 |
| DOV | Dover Corporation | Stock | $202.69 | 26.96B | 1.04% | $2.1 |
| ED | Consolidated Edison, Inc. | Stock | $119.27 | 44.27B | 2.97% | $3.55 |
| EMR | Emerson Electric Co. | Stock | $162 | 88.87B | 1.46% | $2.38 |
| FRT | Federal Realty Investment Trust | Stock | $112.33 | 9.66B | 4.13% | $4.64 |
| FUL | H.B. Fuller Company | Stock | $48.16 | 2.59B | 2.04% | $0.98 |
| GPC | Genuine Parts Company | Stock | $123.64 | 17.05B | 3.43% | $4.25 |
| GRC | The Gorman-Rupp Company Common Shares | Stock | $68.58 | 1.81B | 1.17% | $0.8 |
| GWW | W.W. Grainger, Inc. | Stock | $1,448.12 | 67.79B | 0.69% | $9.96 |
| HRL | Hormel Foods Corporation | Stock | $23.15 | 12.74B | 5.06% | $1.17 |
| ITW | Illinois Tool Works Inc. | Stock | $282.29 | 80.23B | 2.43% | $6.88 |
| JNJ | Johnson & Johnson | Stock | $272.7 | 656.47B | 1.96% | $5.36 |
| KMB | Kimberly-Clark Corp. | Stock | $107.24 | 65.81B | 4.76% | $5.12 |
| KO | Coca-Cola Company | Stock | $98.09 | 421.97B | 2.16% | $2.12 |
| LOW | Lowe's Companies Inc. | Stock | $222.78 | 124.99B | 2.24% | $5 |
| MGEE | MGE Energy Inc | Stock | $80.2 | 3.03B | 2.54% | $2.03 |
| MO | Altria Group, Inc. | Stock | $76.26 | 126.85B | 5.81% | $4.44 |
| MSA | Mine Safety Incorporated | Stock | $177.45 | 6.84B | 1.21% | $2.16 |
| MSEX | Middlesex Water Co | Stock | $56.47 | 1.08B | 2.7% | $1.52 |
| NDSN | Nordson Corp | Stock | $322.34 | 17.95B | 1.17% | $3.76 |
| NFG | National Fuel Gas Co. | Stock | $74.9 | 7.12B | 2.95% | $2.22 |
| NUE | Nucor Corporation | Stock | $250.42 | 56.33B | 0.89% | $2.24 |
| NWN | Northwest Natural Holding Company | Stock | $51.8 | 2.19B | 3.87% | $2 |
| PEP | PepsiCo, Inc. | Stock | $141.87 | 193.33B | 4.17% | $5.92 |
| PG | Procter & Gamble Company | Stock | $170.29 | 394.7B | 2.55% | $4.35 |
| PH | Parker-Hannifin Corporation | Stock | $918.83 | 115.86B | 0.87% | $8 |
| PPG | PPG Industries, Inc. | Stock | $122.78 | 27.12B | 2.42% | $2.96 |
| RLI | RLI Corp. | Stock | $71.35 | 6.55B | 1.01% | $0.72 |
| RPM | RPM International, Inc. | Stock | $104.54 | 13.33B | 2.18% | $2.28 |
| SCL | Stepan Co. | Stock | $66.05 | 1.5B | 2.46% | $1.62 |
| SPGI | S&P Global Inc. | Stock | $446.38 | 129.41B | 0.87% | $3.88 |
| SWK | Stanley Black & Decker, Inc. | Stock | $110.83 | 16.48B | 3.02% | $3.36 |
| SYY | Sysco Corporation | Stock | $77.92 | 38.36B | 2.82% | $2.2 |
| TGT | Target Corporation | Stock | $165.93 | 75.38B | 2.79% | $4.64 |
| TNC | TENNANT COMPANY | Stock | $76.2 | 1.3B | 1.72% | $1.3 |
| TR | Tootsie Roll Industries, Inc. | Stock | $37.71 | 2.82B | 0.95% | $0.36 |
| UVV | Universal Corporation | Stock | $35.19 | 877.18M | 9.36% | $3.32 |
| WMT | Walmart Inc. Common Stock | Stock | $127.36 | 1.01T | 0.78% | $0.99 |
